Η ΣΘΕΤ διαθέτει αυτή τη στιγμή 7 μεταδιδάκτορες, 49 υποψήφιους/ες διδάκτορες ενώ 32 άτομα έχουν ήδη λάβει τον τίτλο του Διδάκτορα, εργαζόμενα σε ερευνητικά προγράμματα και εργαστήρια της σχολής. Όλα τα σχετικά με την υποψηφιότητα και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη σχολή, αναφέρονται με λεπτομέρειες στον κανονισμό διδακτορικών διατριβών (σελ. 24438-24442).
ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΣΘΕΤ
Α/Α |
ΟΝΟΜΑ |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ |
1 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ | ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 194η/2-12-2019 |
2 | ΕΛΕΝΗ | ΤΖΟΥΛΙΑ | ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 189η/18-7-2019 |
3 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ | ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 175η/6-3-2018 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 172η/19-12-2017 |
5 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ | ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 161η/14-3-2017 |
6 | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 151η/16-6-2016 |
7 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΑΪΚΑ | ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 127η/23-01-2014 |
ΕΝΕΡΓΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΣΘΕΤ
Α/Α |
ΟΝΟΜΑ |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
ΘΕΜΑ |
ΚΩΔΙΚΟΣ ISCED-2011 (UNESCO) |
1 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΤΖΕΛΕΠΗΣ | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ | 27/5/2010 | Ανάλυση της Ευστάθειας κατά την Ανάπτυξη Σφαιροειδών Καρκινικών Όγκων. | 46 (Mathematics and Statistics) |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΙΝΙΚΗΣ | ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 22/11/2011 | Ανάπτυγμα μακρινού πεδίου και προσέγγιση χαμηλών συχνοτήτων στη Μαθηματική θεωρία ακουστικής σκέδασης | 46 (Mathematics and Statistics) |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 22/11/2011 | Μαθησιακή Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή σε Εργαστηριακά Περιβάλλοντα | 48 (Computing) |
4 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΝΙΑΣ | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ | 19/1/2012 | Μαθηματική ανάλυση του προβλήματος της απόκρυψης | 46 (Mathematics and Statistics) |
5 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 28/3/2013 | Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε δίκτυα VANET (Vehicular Ad-Hoc Network) | 48 (Computing) |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19/11/2013 | Υδραυλικά χαρακτηριστικά αποχετευτικών συστημάτων αρχαίων ελληνικών θεάτρων:βιώσιμες τεχνικές μέθοδοι και μοντέλα αποστράγγισης | 85 (environmental protection) |
7 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΤΡΑΤΗ | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ | 6/3/2014 | Σκέδαση ακουστικών από σχεδόν σφαιρικό σκεδαστή | 46 (Mathematics and Statistics) |
8 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 15/9/2014 | Συστήματα Αλγοριθμικών συναλλαγών και πρόβλεψης της τάσης στην αγορά νομισμάτων με τη χρήση μεθόδων της τεχνητής νοημοσύνης | 48 (Computing) |
9 | ΗΛΙΑΣ | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12/11/2014 | Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος για τη διδασκαλία εννοιών των Φυσικών Επιστημών αξιοποιώντας αντιλήψεις μαθητών/τριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Η περίπτωση της διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων | 85 (environmental protection) |
10 | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5/5/2015 | Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκτίμηση της δυναμικής ανελαστικής συμπεριφοράς τρισδιάστατων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα σε κατάσταση προοδευτικής κατάρρευσης | 0732 Bulding and Civil Engineering |
11 | ΕΚΑΒΗ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΣΑΡΗ | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23/9/2015 | Χουμοποίηση βιοστερεών με χρήση ελευθέρων ριζών και παρασκευή κομπόστ για γεωργική χρήση | 85 (environmental protection) |
12 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 17/2/2016 | Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση στερεών καταλυτών για την παραγωγή ανανεώσιμου diesel υψηλής ποιότητας | 0531 Chemistry |
13 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ | 17/2/2016 | Φασματική ανάλυση των τελεστών Stokes E2 και Ε4 | 046 Mathematics and Statistics |
14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΑΜΙΤΣΙΟΣ | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 29/2/2016 | Ενσωμάτωση Εφαρμογών του διαδικτύου των Αντικειμένων (IoT) σε περιβάλλοντα διάσπαρτου υπολογιστικού νέφους (Fog Computing) | 0619 Information and Communication Technologies not elsewhere specified |
15 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 17/5/2016 | Αξιοποίηση ενεργειακών φυτών για την παραγωγή πράσινου diesel στον Ελλαδικό χώρο | 0531 Chemistry |
16 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 16/6/2016 | Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση διμεταλλικών καταλυτών για την παραγωγή ανανεώσιμου diesel | 0531Chemistry |
17 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΥΨΑΣ | ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 16/6/2016 | Δημιουργία και εφαρμογή έμπειρου υπολογιστικού συστήματος για προσαρμοζόμενη – προσωποποιημένη επιλογή προσομοιωτή | 061 ICT |
18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΠΑΜΠΑΛΗ | ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 17/5/2016 | Η επίδραση μικρών διαταραχών στα μαθηματικά προβλήματα Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και Μαγνητοεγκεφαλογραφίας σε σφαιρική και ελλειψοειδή γεωμετρία | 0541 Mathematics |
19 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΡΑΙΚΟΥ | ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 28/7/2016 | Μαθηματική ανάλυση του ελλειψοειδούς προτύπου της μη αγγειακής καρκινικής ανάπτυξης | 0541 Mathematics |
20 | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΪΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8/11/2016 | Ανάπτυξη Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Αξιοποιώντας Πειραματικές Διατάξεις Σωματιδιακής και Αστροσωματιδιακής Φυσικής | 0538 Physics |
21 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΡΑΝΤΗΣ | ΛΕΪΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8/11/2016 | Μέτρηση ηλεκτρασθενών παραμέτρων κατά την παραγωγή διμποζονικών τελικών καταστάσεων με τον ανιχνευτή ATLAS στο LHC | 0533 Physics |
22 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8/11/2016 | Μεθοδολογία ανάλυσης εκπαιδευτικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας για τη μοντελοποίηση και πρόβλεψη της διαρροής στην εκπαίδευση | 061 (ICT) |
23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Υπολογιστικές τεχνικές με επίγνωση κατάστασης στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων | 0619 (Information and communication technologies not elsewhere classified) | |
24 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 31/1/2017 | Γεωγραφική διερεύνηση και αξιοποίηση ελληνικών ορυκτών κατάλληλων για την ανάπτυξη καταλυτών παραγωγής βιοκαυσίμων και πράσινων προιόντων από υπολειμματικές πρώτες ύλες | 071 (Engineering and engineering trades) |
25 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 9/5/2017 |
Ανάλυση της ενδοετήσιας μεταβλητότητας των μετεωρολογικών παραμέτρων στην Ελλάδα. |
0712 (Environmental protection technology) |
26 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΥΡΟΦΙΔΗΣ | ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 19/6/2017 | Ένα πλαίσιο για την ασφάλεια προσαρμοστικών και ανθεκτικών συστημάτων | 0619 (Information and Communication technologies not elsewhere classified) |
27 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7/12/2017 | Διερεύνηση επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε αστικές περιοχές, με στόχο την βέλτιστη αειφορική διαχείριση των αποβλήτων στο πρότυπο μιας «έξυπνης πόλης» | 0521 (Environmental Sciences) |
28 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΟΥΒΡΟΣ | ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 7/12/2017 | Αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης για τον σχεδιασμό ετερογενών δικτύων νέας γενιάς | 0619 Information and Communication Technologies not elsewhere specified |
29 | ΠΑΓΩΝΑ | ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6/2/2018 | Περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική διάσταση της επαναχρησιμοποίησης των υγρών αστικών αποβλήτων και της ιλύος (λυματολάσπης) στη γεωργία στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας. | 0521 (environmental sciences) |
30 | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 6/2/2018 | Ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών STEM. | 0619 Information and Communication Technologies not elsewhere specified |
31 | ΖΩΗ | ΓΑΡΕΙΟΥ | ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 29/5/2018 | Επίδραση της οικονομικής κρίσης και της πολιτικής τοποθέτησης των πολιτών στις απόψεις τους για περιβαλλοντικά θέματα | 0712 Environmental protection Technology |
32 | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΑΤΣΙΓΚΡΗ | ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 29/5/2018 | Η Αναλυτική των Δεδομένων της μάθησης και της διδασκαλίας στη προσωποποιημένη και προσαρμοζόμενη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. | 0619 Information and Communication Technologies not elsewhere specified |
33 | ΕΡΑΣΜΙΑ | ΚΟΤΡΩΝΗ | ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 25/9/2018 | Νέες Μέθοδοι προσδιορισμού της περιβαλλοντικής καμπύλης Kuznets | 0712 Environmental protection Technology |
34 | ΑΛΕΞΙΑ | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6/11/2018 | Μέθοδοι αντισεισμικής ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδερμα με πρόσθετες διατάξεις απορρόφησης ενέργειας | 0732 Building and Civil Engineering |
35 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6/11/2018 | Διερεύνηση των δεικτών ρύπανσης του εδάφους με μέταλλα συναρτήσει της αργίλου, οργανικής ουσίας και του ph του εδάφους υπό την επίδραση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και των βιοστερεών | 0712 Environmental protection Technology |
36 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΙΟΡΙΚΗΣ | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6/11/2018 | Αναλυτική και πειραματική διερεύνηση των μηχανικών ιδιοτήτων του σκυροδέματος με μή καταστρεπτικές μεθόδους | 0732 Building and Civil Engineering |
37 | ΘΑΛΑΣΣΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 26/11/2018 | Ανάπτυξη Συστημάτων Διάχυτου Υπολογισμού με τεχνικές Edge Computing και Deep Learning | 0619 Information and Communication Technologies not elsewhere specified |
38 | ΡΟΔΑΝΘΗ | ΤΣΩΝΗ | ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18/12/2018 | Η Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση από τις Μάζες στους Ανθρώπους: Καλύπτοντας το έδαφος με το Περιεχόμενο και την Δομή στα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για την Απομυθοποίηση της Όασης της Εξ Αποστάσεως Μάθησης. | 061 ICT |
39 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΙΝΑΚΗΣ | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ | 18/12/2018 | Αναλυτική μελέτη της έρπουσας ροής στο τοροειδές σύστημα συντεταγμένων και εφαρμογές | 054 Mathematics and statistics |
40 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2/12/2019 | Ανίχνευση των βαρέων μετάλλων που περιέχονται σε καλλυντικά περιποίησης σώματος και σε υλικά δερματοστιξίας και επίδραση τους στο καρδιαγγειακό σύστημα του ανθρώπου | 0712 Environmental protection Technology |
41 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΞΗΡΟΣ | ΛΕΪΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2/12/2019 | Ανάπτυξη, εκπαιδευτική αξιοποίηση και αξιολόγηση μοντέρνων πειραματικών διατάξεων απομακρυσμένης πρόσβασης στην επιστήμη της φυσικής | 0538 (Inter-disciplinary involving Physics and Education |
42 | ΖΩΗ | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 14/1/2020 | Σύγκριση αντικειμενικών και υποκειμενικών δεικτών ενεργειακής φτώχειας | 0712 Environmental protection Technology |
43 | ΝΙΚΗ | ΜΑΤΣΟΥΚΗ | ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 14/1/2020 | Ανάλυση των μη οριοθετημένων ρύπων που παράγονται από τα καπνικά προϊόντα | 0712 Environmental protection Technology |
44 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΑΝΑΓΑΚΗ | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10/4/2020 | Ανάλυση γεωτεχνικών κατασκευών υπό τη δράση σεισμικών ακολουθιών | 0732-Bulding and civil engineering |
45 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29/4/2020 | Μη-γραμμική ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών υπό τη δράση πολλαπλών κινδύνων λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής | 0732-Bulding and civil engineering |
46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΝΤΖΟΣ | ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29/4/2020 | Human-Computer Learning Interactions in Black Box Searching | 061 – Information and communication Technologies (ICTs) |
47 | ΑΝΝΑ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29/4/2020 | Ανάπτυξη αριθμητικού μοντέλου ταυτοποίησης λόγων ιξώδους ιδιομορφικής απόσβεσης τρισδιάστατων μεταλλικών κατασκευών υπό σεισμική διέγερση με ή χωρίς θεώρηση της αλληλεπίδρασης εδάφους- κατασκευής | 0732-Bulding and civil engineering |
48 | ΘΩΜΑΣ | ΓΟΥΣΟΥΛΗΣ | ΛΕΪΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 12/5/2020 | Αξιοποίηση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας στην εξ’ αποστάσεως εργαστηριακή εκπαίδευση | 0538 (Inter-disciplinary involving Physics and Education) |
49 | ΖΩΗ | ΛΙΓΥΖΟΥ | ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9/7/2020 | Συλλογική Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση προσανατολισμένη σε συνθήκες έλλειψης πόρων | 061 Information and communication Technologies |
Ολοκληρωμένες Διδακτορικές Διατριβές Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
(κατά σειρά καθομολόγησης)
- Μέθοδοι Αξιολόγησης Επιδόσεων Δραστών σε Εικονικά Εργαστήρια Βιολογίας, Παξινού Ευγενία 2020
- Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή: αξιολόγηση της εμπειρίας χρήσης διαδραστικών πληροφοριακών συστημάτων βασισμένη σε ανάλυση βιοσημάτων, Λιάπης Αλέξανδρος 2020
- Διερεύνηση και ανάλυση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας του κοινού σε περίοδο οικονομικής κρίσης, Δριμυλή Ευσταθία 2020
- Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων με έμφαση σε φυσικές διεπαφές χρήστη, Ελένη Χατζηδάκη, 2019
- A Big Data Analytics Framework to support Adaptive and Personalized Learning Environments, Ανδρέας Γκοντζής, 2019
- Knowledge Hiding in Decision Trees, Γεώργιος Φερετζάκης, 2019
- Study of flow inside blood vessels before and after the insertion of a catheter using analytical methods Μελέτη ροής εντός αιμοφόρων αγγείων πριν και μετά την εισαγωγή καθετήρα με χρήση αναλυτικών μεθόδων, Μεσσάρης Γεράσιμος, 2018
- A Semantic Enhanced Framework for Modeling and Executing Self-evolving Educational and Business Processes towards Personalized Learning in Higher Education Ontology – Based Intelligent Tutoring Systems, Ιατρέλλης Όμηρος, 2019
- Μελέτη της σύνθεσης καταλυτών νικελίου στηριγμένων σε οξείδιο του τιτανίου, Σωτηρίου Μάλαμας, 2019
- Controlled damage based design of composite structures under seismic loading (Σχεδιασμός με κριτήριο την ελεγχόμενη βλάβη των σύμμικτων κατασκευών υπό σεισμική καταπόνηση), Σέρρας Διονύσιος, 2019
- Static, Dynamic and Stability Finite Element Analysis of Gradient Elastic Beam Structures-(Στατική και Δυναμική Ανάλυση και Ανάλυση Ευστάθειας με τη Μέθοδο Πεπερασμένων Στοιχείων για Κατασκευές από Βαθμοελαστικές Δοκούς), Πέγιος Γεώργιος 2019
- Συγκριτική διερεύνηση των δεικτών ρυπαντικής φόρτισης του εδάφους μέσω τεχνητού εμπλουτισμού με βαρέα μέταλλα υπό την επίδραση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, Παπαϊωάννου Δημήτριος, 2017
- Συλλογική Τεχνητή Νοημόσυνη και Προσωποποιημένες Εκπαιδευτικές Αλληλεπιδράσεις στην Εκμάθηση Νέων Δεξιοτήτων, Χαϊρή Κιούρτ, 2017
- Ένα υπηρεσιοκεντρικό πλαίσιο καθορισμού, ανάπτυξης, εκτέλεσης, συγκριτικής αξιολόγησης και πρόβλεψης της απόδοσης κλιμακούμενων εργασιών, Καραπιπέρης Δημήτριος, 2016
- Μαθηματική προτυποποίηση εξέλιξης καρκινικών όγκων, Αμπατζόγλου Παντελής, 2015
- Προσεγγιστικό ταίριασμα διπλότυπων εγγράφων, ενοποίηση δεδομένων και ιδιωτικότητα, Καρακασίδης Αλέξανδρος, 2015
- Multilepton Final States as Background Processes in the Standard Model, Ηλιάδης Δημήτριος, 2015
- Μια κατηγοριο-θεωρητικήπροσέγγισηγιατηδιάδοσητηςγνώσηςσεδίκτυαευθυγραμμισμένωνοντολογιών (A Category Theoretic Approach for propagating knowledge in Networks of Aligned Ontologies), Σερεμέτη Λαμπρινή, 2015
- Συσχέτιση των εκπομπών θερμοκηπίου και της ενεργειακής κατανάλωσης με την οικονομική, κλιματική και γεωγραφική δομή της κάθε χώρας, Καΐκα Δήμητρα, 2014
- Μελέτη του μηχανισμού εναπόθεσης ειδών Cu(II) στην επιφάνεια του οξειδίου του τιτανίου, Γεωργάκα Αγλαΐα, 2013
- Προβλήματα Ροής Stokes με Εφαρμογές στην Αιμοδυναμική, Πρωτοπαπάς Ελευθέριος, 2013
- Data Hiding in Still Images, Βαρσάκη Ελένη, 2012
- Εξελιγμένες τεχνικές ψηφιακής υδατογραφίας για την προστασία δεδομένων κατά την μετάδοσή τους σε ασύρματα δίκτυα, Χρυσοχός Ελευθέριος, 2011
- Κωδικοποίηση ακολουθιών εικόνων, Καποτάς Σπυρίδων, 2011
- Ποιότητα και εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα μέσων ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση, βασισμένη σε μοντελοποίηση με τυπική γλώσσα, Πατριαρχέας Κυριάκος, 2010
- Μεθοδολογία αξιολόγησης περιβαλλόντων αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή με έμφαση στις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, Κωσταράς Νεκτάριος, 2010
- Ανάπτυξη Οργανολογίας και Μεθοδολογίας Υπερταχείας Λήψης, Επιλογής κα Επεξεργασίας Πειραματικών Δεδομένων Σωματιδιακής Φυσικής, Μπουρλής Γεώργιος 2010
- Μέθοδοι & εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης σχεδίων διδασκαλίας/μάθησης και εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο, Παπαδάκης Σπυρίδων, 2010
- Προβλήματα Συνοριακών Τιμών σε Μη Κυρτά Χωρία, Μπαγανής Γεώργιος, 2009
- Ποιότητα λογισμικού συστημάτων παγκόσμιου ιστού με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, Στεφανή Αντωνία, 2008
- Μελέτη της διεπιφάνειας ηλεκτρολυτικού διαλύματος/ στερεών με βιολογικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον, Σκαρτσίλα Κυριακή, 2007
- Λειτουργικά χαρακτηριστικά και ανιχνευτική ικανότητα πρότυπου ανιχνευτή του υποθαλάσσιου τηλεσκοπίου νετρίνων ΝΕΣΤΩΡ: Μέτρηση της ροής των ατμοσφαιρικών μιονίων σε θαλάσσιο βάθος 3800m”, Τσιριγώτης Απόστολος, 2005